バーキン買取価格の例を紹介します。
バーキンは製造年や色、使用感、付属品の有無によっても大きく査定価格が変動します。
こちらで紹介する買取価格をご自身のバーキンを査定に出す参考にして下さい。
有名ショップの買取実績まとめ
有名買取店の買取参考価格をまとめました。
バーキンの状態は新品に近い状態の最大査定実績です。
※2018年6月執筆時の価格です。
ブランドオフのバーキン買取価格
商品 | 買取価格 |
オレンジ ゴールド金具/ R刻印 2014年製造 | 750,000円 |
ゴールドゴールド金具/ R刻印 2014年製造 | 860,000円 |
トゥルティールグレーゴールド金具/T刻印 2015年製造 | 1,150,000円 |
プリュノワール / T刻印(2015年製造) | 1,100,000円 |
ローズティリアン / R刻印(2014年製造) | 1,200,000円 |
ブランドオフはサイズについての記載はありませんでした。
コメ兵のバーキン買取価格
商品 | 買取価格 |
バーキン30 ポロサス ブラック シルバー金具 K刻印 | 3,150,000円 |
バーキン30 ニロティカス ブラック シルバー金具 K刻印 | 2,660,000円 |
バーキン30 エプソン ローズティリアン ゴールド金具 R刻印 | 1,260,000円 |
バーキン40 トゴ エトープ シルバー金具 R刻印 | 980,000円 |
バーキン30 トリヨンクレマンス ブラック シルバー金具 R刻印 | 1,050,000円 |
バーキン25 トゴ エトープ シルバー金具 R刻印 | 1,020,000円 |
バーキン30 トゴ カフェ シルバー金具 R刻印 | 910,000円 |
バーキン35 トゴ エトープ ゴールド金具 R刻印 | 910,000円 |
バーキン35 トゴ ブラック シルバー金具 R刻印 | 850,000円 |
バーキン25 トゴ ルージュピヴォワンヌ シルバー金具 R刻印 | 810,000円 |
バーキン35 トゴ ゴールド シルバー金具 R刻印 | 780,000円 |
ブランディアのバーキン買取価格
商品 | 買取価格 |
バーキン35 トゴ 黒 シルバー金具 □O刻印
|
980,000円 |
バーキン30 トリヨンクレマンス ブルージーンシルバー金具 □H | 870,000円 |
銀蔵のバーキン買取価格
商品 | 買取価格 |
バーキン25 ヴォーエプソン オレンジ ゴールド金具 | 770,000円 |
バーキン30 トゴ ハバナ ゴールド金具 | 820,000円 |
エルメス バーキン30 トゴ シルバー金具 | 900,000円 |
バーキン30 トリヨンクレマンス マグノリア C刻印 | 1,550,000円 |
バーキン25 トゴ エトゥープ Sシルバー具 | 1,100,000円 |
バーキン30 トゴ ゴールド | 910,000円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク